Union Electric Steel






You can download this conversion table in Adobe Acrobat format by clicking here. If you do not have the Acrobat Reader installed, click here.

Leeb E Leeb D Shore C Shore D Brinell Rockwell C HV (DNP)
440 456 25 24 180 9 191
440 456 25 24 180 9 191
445 462 26 25 185 10 196
450 467 27 26 189 12 200
455 473 28 27 194 13 205
460 478 29 28 199 14 210
465 484 30 29 204 15 215
470 489 31 30 209 16 219
475 495 31 31 214 17 224
480 500 32 33 219 18 229
485 506 33 34 224 19 234
490 511 34 35 229 20 239
495 517 35 36 234 21 245
500 522 36 37 240 22 250
505 528 36 38 245 23 255
510 533 37 38 251 24 260
515 539 38 39 256 25 266
520 544 39 40 262 26 271
525 550 40 41 268 26 277
530 555 41 42 274 27 283
535 561 41 43 280 28 288
540 566 42 44 286 29 294
545 572 43 45 292 30 300
550 577 44 46 298 31 306
555 583 45 47 304 32 312
560 588 45 47 311 32 319
565 593 46 48 317 33 325
570 599 47 49 324 34 331
575 604 48 50 330 35 338
580 610 49 51 337 36 344
585 615 49 52 344 36 351
590 620 50 52 351 37 358
595 626 51 53 358 38 365
600 631 52 54 365 39 372
605 636 53 55 372 39 379
610 642 53 56 379 40 387
615 647 54 56 386 41 394
620 652 55 57 394 41 402
625 658 56 58 401 42 409
630 663 57 59 409 43 417
635 668 57 60 416 43 425
640 674 58 60 424 44 433
645 679 59 61 432 45 441
650 684 60 62 440 45 450
655 689 61 63 448 46 458
660 695 62 64 456 47 467
665 700 62 65 464 47 475
670 705 63 65 472 48 484
675 710 64 66 481 49 493
680 716 65 67 489 49 503
685 721 66 68 497 50 512
690 726 67 69 506 50 521
695 731 67 70 515 51 531
700 736 68 71 523 51 541
705 741 69 71 532 52 551
710 746 70 72 541 53 561
715 752 71 73 550 53 571
720 757 72 74 559 54 582
725 762 73 75 569 54 593
730 767 73 76 578 55 603
735 772 74 77 587 55 614
740 777 75 78 597 56 626
745 782 76 79 606 57 637
750 787 77 80 616 57 648
755 792 78 81 626 58 660
760 797 79 82 636 58 672
765 802 80 83 645 59 684
770 807 81 84 655 59 696
775 812 82 86 666 60 709
780 816 82 87 676 60 722
785 821 83 88 686 61 734
790 826 84 89 696 61 747
795 831 85 90 707 62 761
800 836 86 91 718 62 774
805 841 87 93 728 63 788
810 845 88 94 739 63 802
815 850 89 95 750 64 816
820 855 90 97 761 64 830
825 860 91 98 772 65 845
830 864 92 99 783 65 859
835 869 93 101 794 66 874
840 874 94 102 805 66 889
845 878 95 104 817 67 905
850 883 96 105 828 67 920
855 888 97 107 840 68 936
860 892 98 108 852 68 952
865 897 100 110 863 69 958
870 901 101 111 875 69 985









Home | Company Information | News | Products | References | Contents